Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.
Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.
| Параметры | KBE-SIBERIA | KBE-Эксперт | KBE-76 Премиум |
|---|---|---|---|
| Ширина профиля | 58 мм | 70 мм | 76 мм |
| Класс профильной системы | Класс В | Класс А | Класс Премиум |
| Цвет профиля | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ламинация профиля | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату |
| Количество камер | 3 | 5 | 6 |
| Стальное армирование профиля (1,5мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Толщина стекла | от 4 до 8 мм | от 4 до 8 мм | от 4 до 8 мм |
| Толщина стеклопакета | 32 мм | 40 мм | 48 мм |
| Количество камер стеклопакета | 2 | 2 | 3 |
| Цвет уплотнителя (резины) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Морозостойкость | до -60℃ | до -60℃ | до -60℃ |
| Теплопроводность | 0,552-0,683 | 0,610-0,760 | 1,00 |
| Срок службы | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет |
|
Заказать
|
Заказать
|
Заказать
|
| Параметры | Exprof ProWin | Exprof Profecta Plus | Exprof AeroProfecta |
|---|---|---|---|
| Ширина профиля | 58 мм | 70 мм | 101 мм |
| Класс профильной системы | Класс В | Класс Б | Класс А |
| Цвет профиля | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ламинация профиля | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату |
| Количество камер | 3 | 5 | 6 |
| Стальное армирование профиля (1,5мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Толщина стекол в стеклопакете | от 4 до 6 мм | от 4 до 6 мм | от 4 до 6 мм |
| Толщина стеклопакета | 32 мм | 40 мм | 44 мм |
| Количество камер стеклопакета | 2 | 2 | 2 |
| Цвет уплотнителя (резины) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Морозостойкость | до -60℃ | до -60℃ | до -60℃ |
| Теплопроводность | 0,70 | 0,81 | 0,82 |
| Срок службы | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет |
|
Заказать
|
Заказать
|
Заказать
|
Мы не рассылаем спам
Мы не рассылаем спам
Мы не рассылаем спам